fühlt // 10.03.2012

20122007-476. Die Qual der Zahl

Foto

26. März 2007 65,3 kg

23. Mai 2007 62,7 kg

24. Mai 2007 62,4 kg

25. Mai 2007 62,1 kg

27. Mai 2007 63,3 kg

28. Mai 2007 62,9 kg

01. Juni 2007 61,7 kg

05. Juni 2007 61,5 kg

09. Juni 2007 60,1 kg

22. Juni 2007 58,9 kg – U-60!

26. Juni 2007 59,5 kg

02. Juli 2007 58,9 kg

03. Juli 2007 58,1 kg

04. Juli 2007 57,7 kg

05. Juli 2007 57,5 kg

07. Juli 2007 57,7 kg

08. Juli 2007 57,5 kg

11. Juli 2007 57,0 kg

12. Juli 2007 56,7 kg

14. Juli 2007 56,4 kg

16. Juli 2007 56,2 kg

19. Juli 2007 56,4 kg

20. Juli 2007 55,8 kg

26. Juli 2007 55,5 kg

27. Juli 2007 55,2 kg

28. Juli 2007 54,6 kg – STOP! ICH WILL DAS DOCH ALLES GAR NICHT!

17. August 2007 53,1 kg – GEFESSELT VON DIR, DU BIST DER DÄMON IN MIR!

08. September 2007 52,5 kg

12. September 2007 51,8 kg – EINE MASKERADENPARADE!!

21. September 2007 51,1 kg – UND EIN ENDE IST NICHT IN SICHT…

03. Oktober 2007 49,8 kg

28. Oktober 2007 48,2 kg – DIE LUFT WIRD DÜNN, IMMER DÜNNER!

20. Dezember 2007 47,6 kg – UND HIER IST DAS ENDE, UND HIER IST DER START?!!

P.S. ICH HÄTTE AUF DICH HÖREN SOLLEN, C.!
(Notizen von einem Zettel)